Режим работы
Будни: 9-19, СБ: 10-16, ВС: 11-16

В вашей корзине

Корзина пуста

(057) 717-0-111
(093) 00-00-775
(066) 00-00-775
(098) 00-00-775

Не дозвонились?
Закажите обратный звонок
или обратитесь в службу поддержки

Открыть онлайн чат с представителем SMT
Каталог

Акустика

Режим просмотра :

ГРН.   |   б.н. ГРН.   |   USD


Модель ОписаниеЦенаНаличие Ожид.Гар.  
2_0 Дерево
F&D R-216 BeechМощность: 2x6 Вт; 80-18000 Гц; 70 дБ218.70++ 11
F&D R-216 BlackМощность: 2x6 Вт; 80-18000 Гц; 70 дБ226.80+ 11
F&D R-216 CherryМощность: 2x6 Вт; 80-18000 Гц; 70 дБ226.80++ 11
F&D R-223 BeechМощность: 2x16 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ291.60+ 11
F&D R-223 BlackМощность: 2x16 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ291.60+ 11
F&D R-224 BlackМощность: 2x16 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ307.80+ 11
Gemix AF-51 CherryМощность: 2x30 Вт; 25-20000 Гц; 80 дБ396.90++ 11
Gemix BF-01 BeechМощность: 2x7 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ222.75++ 11
Gemix BF-21 BeechМощность: 2x20 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ372.60+ 11
Gemix BF-21 CherryМощность: 2x20 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ372.60+ 11
Gemix BF-21 SilverМощность: 2x20 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ372.60+ 11
Gemix BR-31 BeechМощность: 2x25 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ; ПДУ486.00+ 11
Gemix BR-31 BlackМощность: 2x25 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ; ПДУ486.00+ 11
Gemix BR-31 CherryМощность: 2x25 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ; ПДУ486.00+ 11
Gemix BR-31 SilverМощность: 2x25 Вт; 25-20000 Гц; 70 дБ; ПДУ486.00+ 11
Gemix TF-5 CherryМощность: 2x5 Вт; 120-16000 Гц; 60 дБ137.70+ 11
Gemix TF-611 BeechМощность: 2x18 Вт; 120-16000 Гц; 60 дБ234.90++ 11
Gemix TF-611 BlackМощность: 2x18 Вт; 120-16000 Гц; 60 дБ234.90+ 11
Gemix TF-611 CherryМощность: 2x18 Вт; 120-16000 Гц; 60 дБ234.90+ 11
Gemix TF-611 SilverМощность: 2x18 Вт; 120-16000 Гц; 60 дБ234.90+ 11
Gemix TF-611S CherryМощность: 2x18 Вт; 120-16000 Гц; 60 дБ243.00+ 11
Golden Field M10 Dark OakМощность: 2х15 Вт; 25-20000 Гц259.20++ 11
Golden Field M2215 BlackМощность: 2х1,5 Вт; 150-20000 Гц105.30+ 11
Hardity SP-210 BeechМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц; 75 дБ206.79+ 12
Hardity SP-210 BlackМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц; 75 дБ206.79+ 12
Hardity SP-220 BeechМощность: 2x5 Вт; 50-18000 Гц; 70 дБ194.40+ 12
Hardity SP-250 BlackМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц; 75 дБ229.15+ 12
Hardity SP-250 Dark OakМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц; 75 дБ229.15+ 12
Hardity SP-260 BeechМощность: 2x18 Вт; 40-20000 Гц; 75 дБ352.11+ 12
Hardity SP-270 BlackМощность: 2x25 Вт; 32-20000 Гц; 65 дБ586.85+ 12
Hardity SP-280 BeechМощность: 2x18 Вт; 40-18000 Гц; 75 дБ367.17+ 12
Microlab PRO3 Dark WoodМощность: 90 Вт; 40-24000 Гц; 75 дБ1279.80+ 11
Microlab SOLO 4C Dark WoodМощность: 2x28 Вт; 75-31000 Гц; 80 дБ, пульт ДУ737.10в резервах 11
Microlab SOLO 5C Dark WoodМощность: 2x40 Вт; 55-20000 Гц; 80 дБ, пульт ДУ858.60в резервах 11
Microlab SOLO 6C Dark WoodМощность: 2x50 Вт; 55-31000 Гц; 88 дБ, пульт ДУ1004.40+ 11
Sven BF-01 BeechМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц; 75 дБ234.90+ 24.05.201212
Sven BF-01 BlackМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц, Встроенный двухканальный безъемкостный усилитель, встроенный трансформаторный источник питания, регулировка, выход на сабвуфер; 75 дБ234.90в резервах 24.05.201212
Sven BF-01 Dark OakМощность: 2x7 Вт; 40-18000 Гц, Встроенный двухканальный безъемкостный усилитель, встроенный трансформаторный источник питания, регулировка, выход на сабвуфер; 75 дБ234.90+ 12
Sven BF-11 BlackМощность: 2x18 Вт; 40-20000 Гц, Встроенный двухканальный безъемкостный усилитель, встроенный трансформаторный источник питания, регулировка, выход на сабвуфер; 75 дБ332.10+ 12
Sven BF-11 Dark OakМощность: 2x18 Вт; 40-20000 Гц, Встроенный двухканальный безъемкостный усилитель, встроенный трансформаторный источник питания, регулировка, выход на сабвуфер; 75 дБ340.20+ 12
Sven BF-21 BlackМощность: 2x20 Вт; 35-20000 Гц, Встроенный двухканальный безъемкостный усилитель, встроенный трансформаторный источник питания, регулировка, выход на сабвуфер; 75 дБ453.60ждем 24.05.201212
Sven MS-210 BlackМощность: 2x2,5 Вт; 120-18000 Гц; 60 дБ178.20+ 12
Sven MS-230 BeechМощность: 2x5 Вт; 80-20000 Гц; 70 дБ198.45ждем 24.05.201212
Sven MS-230 Dark OakМощность: 2x5 Вт; 80-20000 Гц; 70 дБ186.30ждем 24.05.201212
Sven SPS-607 BlackМощность: 2x3 Вт; 80-18000 Гц; 75 дБ145.80++ 12
Sven SPS-607 Dark OakМощность: 2x3 Вт; 80-18000 Гц; 75 дБ137.70++ 12
Sven SPS-609 BlackМощность: 2x5 Вт; 70-18000 Гц; 75 дБ185.73+ 12
Sven SPS-609 Dark OakМощность: 2x5 Вт; 70-18000 Гц; 75 дБ185.73+ 12
2_0 Пластик
F&D V-620 BlackМощность: 2x1,2 Вт; 50-20000 Гц; 70 дБ162.00+ 11
Genius SP-J330 BlackМощность: 2х4 Вт; 50-20000 Гц; 75 дБ129.60+ 11
Genius SP-M120 BlackМощность: 2x1 Вт; 100-20000 Гц; 72 дБ76.95++ 11
Genius SP-M150 BlackМощность: 2x2 Вт; 50-22000 Гц; 72 дБ81.00++ 11
Genius SP-M200 BlackМощность: 2x3 Вт; 200-18000 Гц; 72 дБ113.40+ 11
Genius SP-S105 BlackМощность: 2x0,5 Вт; 100-20000 Гц; 70 дБ52.65+++ 11
Genius SP-S110 BlackМощность: 2x0.5 Вт; 200-20000 Гц; 70 дБ53.46++ 11
Genius SP-S115 BlackМощность: 2x0.5 Вт; 100-20000 Гц; 70 дБ54.27+++ 11
Genius SP-S120 BlackМощность: 2x1 Вт; 160-20000 Гц; 70 дБ81.00+ 11
Genius SP-S120 SilverМощность: 2x1 Вт; 160-20000 Гц; 70 дБ72.90+ 11
Genius SP-S200 BlackМощность: 2x3 Вт; 200-20000 Гц; 75 дБ97.20ждем 23.05.201211
Genius SP-S350 BlackМощность: 2x5 Вт; 200-20000 Гц; 70 дБ129.60+ 11
Genius SP-S350 SilverМощность: 2x5 Вт; 20-20000 Гц; 70 дБ117.45+ 11
Genius SP-T1200 BlackМощность: 2x15 Вт; 100-20000 Гц; 80 дБ384.75+ 11
Genius SP-U110 BlackМощность: 2x0.5 Вт; 200-18000 Гц; 70 дБ56.70++ 11
Genius SP-U115 BlackМощность: 2x0.75 Вт; 200-18000 Гц; 80 дБ52.65++ 11
Genius SP-U115 BlueМощность: 2x0.75 Вт; 200-18000 Гц; 80 дБ60.75+ 11
Genius SP-U115 RedМощность: 2x0.75 Вт; 200-18000 Гц; 80 дБ60.75+ 11
Genius SP-U115 WhiteМощность: 2x0.75 Вт; 200-18000 Гц; 80 дБ52.65+ 11
Genius SP-U150 BlackМощность: 2x2 Вт; 180-18000 Гц; 70 дБ85.05+ 11
Golden Field M2218 BlackМощность: 2х1,5 Вт; 100-20000 Гц101.25+ 11
Hardity SP-110 BlackМощность: 2x2 Вт; 180-20000 Гц; 80 дБ67.07+ 12
Logicfox LF-128 Silver/BlackМощность: 2x1 Вт; 180-20000 Гц56.70+ 3
Logicfox LF-13 Silver/BlackМощность: 2x1 Вт; 180-20000 Гц64.80+ 3
Logicfox LF-1500 BlackМощность: 2x1 Вт; 180-18000 Гц56.70+ 3
Logicfox LF-288 Silver/BlackМощность: 2x3 Вт; 180-20000 Гц72.90+ 3
Logitech X-140 BlackМощность: 2x2,5 Вт; 80-18000 Гц; 96дБ187.92+ 22
Logitech Z-110 BlackМощность: 2x2,5 Вт; 90-20000 Гц ; 96 дБ105.30+ 22
Logitech Z-120 BlackМощность: 2x2,5 Вт; 90-20000 Гц ; 96 дБ125.55+ 22
Sven 314 BlackМощность: 2х2 Вт; разъём 3.5 mini-jack76.95++ 12
2_1
Genius SW-N 2.1 200 BlackМощность: 2x1 Вт + Sub 3 Вт; 20-20000 Гц; 70 дБ137.70ждем 23.05.201211
Hardity SP-310 BlackМощность: 2x2,5 Вт + Саб 5 Вт; 80-18000 Гц; 52 дБ162.00+ 12
Logitech LS21 BlackМощность: 2х1.5 Вт + Саб 4 Вт; 20-18000 Гц; 96 дБ218.70+ 22
Microlab FC-550 BlackМощность: 2x15 Вт + Саб 24 Вт; 35-20000 Гц; 75 дБ591.30+ 11
Microlab M-111 BlackМощность: 2x3 Вт + Саб 6 Вт; 35-20000 Гц; 75 дБ226.80+ 11
Microlab M-310 BlackМощность: 2x12 Вт + Саб 16 Вт; 35-20000 Гц; 80 дБ299.70+ 11
Microlab M-528 BlackМощность: 2x2,5 Вт + Саб 4 Вт; 35-20000 Гц; 65 дБ283.50+ 11
Microlab M-700 BlackМощность: 2x16 Вт + Саб 12 Вт; 35-20000 Гц; 75 дБ356.40заказ 11
Microlab M-700U BlackМощность: 2x14 Вт + Саб 18 Вт; 35-20000 Гц; 75 дБ + пульт ДУ486.00+ 11
Microlab M-800 BlackМощность: 2x12 Вт + Саб 16 Вт; 35-20000 Гц; 80 дБ348.30в резервах 11
Microlab M-880 BlackМощность: 2x16 Вт + Саб 27 Вт; 40-20000 Гц; 80 дБ469.80+ 11
Sven MS-303 BlackМощность: 2х2,5 Вт + Саб 5 Вт; 80-20000 Гц; 52 дБ229.63++ 12
2_1 Дерево
F&D A-110 BlackМощность: 2х5 Вт + Саб 8 Вт; 50-20000 Гц; 75 дБ222.75+ 11
F&D A-310 BlackМощность: 2х13 Вт + Саб 15 Вт; 12-20000 Гц; 75 дБ259.20+ 11
F&D A-510 BlackМощность: 2х16 Вт + Саб 20 Вт; 20-12000 Гц; 75 дБ332.10+ 11
F&D A-521 BlackМощность: 2х13,5 Вт + Саб 18 Вт; 20-120000 Гц; 75 дБ364.50+ 11
F&D R-313 BlackМощность: 2х10 Вт + Саб 18 Вт; 20-30000 Гц; 75 дБ291.60+ 11
F&D R-313 WoodenМощность: 2х10 Вт + Саб 18 Вт; 20-30000 Гц; 75 дБ291.60+ 11
Gemix SB-100A BlackМощность: 2х12 Вт + Саб 22 Вт; 35-20000 Гц; 75 дБ502.20+ 11
Golden Field G1-B 2.1 BlackМощность: 2х8 Вт + Саб 14 Вт; 30-20000 Гц243.00в резервах 11
Golden Field G200 2.1 BlackМощность: 2х8 Вт + Саб 14 Вт; 30-20000 Гц283.50+ 11
Golden Field G3-B 2.1 BlackМощность: 2х4 Вт + Саб 5 Вт; 30-15000 Гц202.50заказ 11
Golden Field G6B 2.1 BlackМощность: 2х8 Вт + Саб 14 Вт; 30-20000 Гц259.20+ 11
Golden Field H2 2.1 BlackМощность: 2х3 Вт + Саб 6 Вт; 30-20000 Гц202.50+ 11
Golden Field H6 2.1 BlackМощность: 2х7 Вт + Саб 12 Вт; 60-15000 Гц226.80+ 11
Golden Field O1 2.1 BlackМощность: 2х5 Вт + Саб 10 Вт; 25-18000 Гц; встроенный MP3-плеер(разъем USB и SD/MMC-картридер)251.10+ 11
Golden Field Q1 2.1 BlackМощность: 2х2 Вт + Саб 4,5 Вт; 25-20000 Гц170.10+ 11
Golden Field S3300-10 2.1 BlackМощность: 2х2 Вт + Саб 6 Вт; 25-20000 Гц190.35+ 11
Golden Field S6 2.1 Dark OakМощность: 2х10 Вт + Саб 15 Вт; 25-18000 Гц283.50в резервах 11
Golden Field V1 2.1 BlackМощность: 2х10 Вт + Саб 15 Вт; 25-20000 Гц332.10+ 11
Golden Field V2 2.1 BlackМощность: 2х5 Вт + Саб 25 Вт; 25-20000 Гц303.75+ 11
Hardity SP-340 BlackМощность: 2x10 Вт + Саб 30 Вт; 20-20000 Гц; 60 дБ445.50+ 12
Hardity SP-350 BlackМощность: 2x2,5 Вт + Саб 9,5 Вт; 40-20000 Гц; 60 дБ236.92+ 12
Microlab FC-330 Dark OakМощность: 2x16 Вт + Саб 24 Вт; 35-20000 Гц; 80 дБ486.00+ 11
Microlab FC-530 Dark OakМощность: 2x15 Вт + Саб 24 Вт; 20-20000 Гц; 75 дБ558.90+ 11
Microlab FC-530U WoodenМощность: 2x15 Вт + Саб 24 Вт; 20-20000 Гц; 75 дБ, ДУ704.70+ 11
Microlab M-223 BlackМощность: 2x4 Вт + Саб 9 Вт; 60-20000 Гц; 65 дБ251.10+ 11
Microlab M-520 Silver/BlackМощность: 2x4 Вт + Саб 9 Вт; 30-20000 Гц; 70 дБ243.00+ 11
Microlab M-890 Silver/BrownМощность: 2x12 Вт + Саб 16 Вт; 50-20000 Гц; 60 дБ356.40+ 11
Sven MS-304 DUO BlackМощность: 2х2 Вт + Саб 4,5 Вт; 50-18000 Гц; 60 дБ221.94+ 12
Sven MS-305 BlackМощность: 2х2,5 Вт + Саб 6 Вт; 40-20000 Гц; 65 дБ244.62+ 12
Sven MS-308 BlackМощность: 2х11 Вт + Саб 13 Вт; 200-20000 Гц; 75 дБ295.65+ 12
Sven MS-309 BlackМощность: 2х5 Вт + Саб 10 Вт; 40-20000 Гц; 65 дБ275.40+ 12
Sven MS-310 BlackМощность: 2х7 Вт + Саб 22 Вт; 35-20000 Гц; 85 дБ322.38+ 12
Sven MS-311 Black glamourМощность: 2х7 Вт + Саб 22 Вт; 30-20000 Гц; Трансформаторный источник питания, регулировка, 65 дБ361.26ждем 24.05.201212
Sven MS-330 BlackМощность: 2х10 Вт + Саб 30 Вт; 120-20000 Гц; Встроенный трансформаторный источник питания; проводной пульт дистанционного управления; 60 дБ441.45+ 12
Sven SPS-820 BeechМощность: 2x10 Вт + Саб 18 Вт; 100-20000 Гц; 75 дБ350.32+ 12
Sven SPS-820 BlackМощность: 2х10 Вт + Саб 18 Вт; 100-20000 Гц; 75 дБ350.32+ 12
5_1
F&D F-2000U BlackМощность: 5x4 Вт + Саб 12 Вт; 20-23000 Гц; 88 дБ583.20+ 11
F&D F-3000U BlackМощность: 5x10 Вт + Саб 29 Вт; 20-23000 Гц; 88 дБ656.10+ 11
Gemix HT-1050 BlackМощность: 5x12 Вт + Саб 35 Вт; 35-20000 Гц; 80 дБ526.50+ 11
Logitech X-530 BlackМощность: 2x7,4 Вт; 40-20000 Гц ; 96 дБ639.90+ 22
5_1 Дерево
Sven MS-470 BlackМощность: 5х20 Вт + Саб 50 Вт; 20-20000 Гц; 70 дБ1093.50ждем 24.05.201212
USB
Canyon CNR-SP20BG Black/GreenМощность: 2x3 Вт; 100-20000 Гц; USB; 85 дБ134.46+ 11
Canyon CNR-SP20BO Black/OrangeМощность: 2x3 Вт; 100-20000 Гц; USB; 85 дБ134.46+ 11
Canyon CNR-SP20BP Black/PinkМощность: 2x3 Вт; 100-20000 Гц; USB; 85 дБ134.46+ 11
Hardity SPU-111 BlackМощность: 2x2 Вт; 150-18000 Гц; USB; 95 дБ55.32+ 12
Hardity SPU-112 BlackМощность: 2x2 Вт; 150-18000 Гц; USB; 95 дБ63.75+ 12
Hardity SPU-113 BlackМощность: 2x2 Вт; 150-18000 Гц; USB; 95 дБ81.08+ 12
Hardity SPU-114 BlackМощность: 2x2 Вт; 150-18000 Гц; USB; 75 дБ64.80+++ 12
Logicfox LF-288 Silver/Black USBМощность: 2x3 Вт; 180-20000 Гц; USB52.65+ 3
Портативная акустика
Divoom iTour-20 GoldМощность: 2,8 Вт; 100-20000 Гц; 85 дБ, разъем mini-jack89.10+ 11
Divoom iTour-20 GreenМощность: 2,8 Вт; 100-20000 Гц; 85 дБ, разъем mini-jack105.30+ 11
Divoom iTour-20 OrangeМощность: 2,8 Вт; 100-20000 Гц; 85 дБ, разъем mini-jack89.10+ 11
Divoom iTour-20 PinkМощность: 2,8 Вт; 100-20000 Гц; 85 дБ, разъем mini-jack89.10+ 11
Divoom iTour-20 RedМощность: 2,8 Вт; 100-20000 Гц; 85 дБ, разъем mini-jack89.10+ 11