Тарифы на сервисное обслуживание
Тарифы на услуги СЦ "SMT"
| 1 | Хранение отремонтированной техники по прошествии 2 недель с момента уведомления клиента | 5 грн./сутки |
| 2 | Обжим витой пары (без учета стоимости коннекторов) | 5 грн./сторона |
| 3 | Выезд мастера в пределах города | 60 грн |
| 4 | Комплексное техническое обслуживание на дому | от 100 грн. |
|
| ||
| Сборка, замена, модернизация, подключение комплектующих: | ||
| 5 | Сборка системного блока из комплектующих клиента | 80 грн. |
| 6 | Замена/подключение материнской платы | 60 грн. |
| 7 | Замена/подключение других комплектующих | 30 грн. |
| 8 | Подключение периферии (установка и подключение к компьютеру мфу, принтера, сканера) | 30 грн. |
| 9 | Подключение и настройка сетевых устройств | от 30 грн. |
| Диагностика системного блока: |
| |
| 10 | Диагностика уровня «старт - не старт» | 50 грн. |
| 11 | Диагностика с использованием тестового программного обеспечения | 80 грн. |
| 12 | Диагностика «плавающих» неисправностей | от 150 грн. |
| 13 | Настройка и перезапись BIOS | 30 грн. |
|
| ||
| Диагностика комплектующих: |
| |
| 14 | Диагностика уровня «старт - не старт» | 20 грн. |
| 15 | Диагностика с использованием тестового программного обеспечения | 60 грн. |
| 16 | Диагностика «плавающих» неисправностей | от 100 грн. |
|
| ||
| Установка, настройка программ: |
| |
| 17 | Установка лицензионной операционной системы (с носителя клиента) | 80 грн. |
| 18 | Установка лицензионного MS Office (с диска клиента) | 30 грн. |
| 19 | Установка других программ | 20 грн./програм. |
| 20 | Установка драйверов | 10 грн./драйвер |
| 21 | Поиск и загрузка драйверов (до 50 Мб) | 30 грн |
| 22 | Поиск и загрузка драйверов (от 50 Мб до 300 Мб) | 60 грн. |
| 23 | Поиск и загрузка драйверов (от 300 Мб) | 100 грн. |
|
| ||
|
| Перезапись информации на носитель клиента: | |
| 24 | Объемом до 500 MB | 50 грн |
| 25 | Объемом 500-1000 MB | 75 грн. |
| 26 | Объемом от 1000 MB | 100 грн. |
| Техническое обслуживание: | ||
| 27 | Чистка основных узлов системного блока (устранение грязи и пыли со всех комплектующих в с истемном блоке) | 100 грн. |
| 28 | Чистка ноутбука | 150 грн. |
| 29 | Чистка комплектующих | 30 грн./1 шт. |
| 30 | Смазка механических частей (вентиляторов и др.) | 20 грн./1 шт. |
|
| ||
|
| Работы с операционной системой: | |
| 31 | Проверка на наличие вирусов | 50 грн. |
| 32 | Чистка операционной системы (очистка cookie, очистка временных папок и файлов, чистка реестра) | 40 грн. |
| 33 | Дефрагментация носителя информации | 30 грн. |


